高新区 | 四川衡耀复合材料科技有限公司 | 先进材料 | 1500 | 袁** | 2022年 |
高新区 | 达州市龙泰源复合塑料有限公司 | 先进材料 | 1600 | 包** | 2022年 |
高新区 | 达州福斯特科技有限公司 | 能源化工 | 1000 | 陈** | 2022年 |
高新区 | 四川恒迪新材料集团有限公司 | 先进材料 | 1200 | 唐** | 2022年 |
高新区 | 达州唯特高新能源科技有限公司 | 能源化工 | 0 | 刘** | 2022年 |
高新区 | 四川纤谷之星科技有限公司 | 先进材料 | 1000 | 何** | 2022年 |
高新区 | 四川炬原腾达复合材料有限公司 | 先进材料 | 1050 | 杨** | 2022年 |
高新区 | 达州市禾原再生资源有限公司 | --- | 1100 | 邓** | 2022年 |
高新区 | 四川诚旭橡塑科技有限公司 | 能源化工 | 1200 | 任** | 2022年 |
高新区 | 四川昌辉金属制品有限责任公司 | 装备制造 | 1300 | 张** | 2022年 |
高新区 | 四川纤谷塑业有限公司 | 先进材料 | 1000 | 章** | 2022年 |
高新区 | 四川煜同达讯光电科技有限公司 | 电子信息 | 0 | 袁** | 2022年 |
高新区 | 四川易丰精密科技有限责任公司 | 电子信息 | 0 | 季** | 2022年 |
高新区 | 达州市良品门窗有限公司 | 装备制造 | 1000 | 梁** | 2022年 |
高新区 | 达州朋欣家居有限公司 | 装备制造 | 1100 | 李** | 2022年 |
高新区 | 达州市精玖旺重工机械有限公司 | 装备制造 | 0 | 肖** | 2022年 |
高新区 | 达州时代新能源科技有限公司 | 电子信息 | 0 | 兰** | 2022年 |
高新区 | 达州市俊博电子科技有限公司 | 电子信息 | 0 | 郭** | 2022年 |
高新区 | 四川纵恒电气科技有限公司 | 电子信息 | 1300 | 郑** | 2022年 |
高新区 | 四川玄科环保科技有限公司 | 先进材料 | 1000 | 岳** | 2022年 |
高新区 | 达州市新达压力容器有限公司 | 装备制造 | 0 | ** | 2022年 |
高新区 | 达州市泓峰建材有限公司 | 能源化工 | 0 | 阳** | 2022年 |
高新区 | 四川馨香源环保科技有限公司 | 先进材料 | 0 | 张** | 2022年 |
免责申明 : 部分文字与图片来源于网络,仅供参考。若无意中侵犯了您的知识产权,请联系我们删除,
上一篇:
下一篇:
相关阅读
- 达州市文化旅游投资有限公司
- 达州高新区小升规工业企业名单
- 达州老字号企业名单
- 达州市中贸粮油有限公司
- 四川太阳文化有限责任公司
- 达州市投资公司
- 达州电力集团有限公司
- 达州促进个体工商户发展条例
- 四川宏义实业集团有限公司
- 达州市建筑施工企业资质信息
- 达州市经济和信息化局
- 达州华润燃气有限公司
- 达州市举办2017企业形势应对
- 达州发展(控股)有限责任公司
- 达州市海韵广告有限公司
- 达州市交通投资建设集团有限责任
- 达州市高新科创有限公司
- 达州市通川区经营劳务派遣业务许
- 达州市产业发展有限公司
- 达州房地集团有限公司